Наименование
|
Расход | Фасовка |
Цена ОПТ за 1 Литр или 1 Кг в Рублях
|
Цена РОЗНИЦА за 1 Литр или 1 Кг в Рублях
|
Применение |
Фунгициды | |||||
Абакус Ультра,СЭ(62,5+62,5г/л) | 1,5-1,75 | 10 л | Зерновый | ||
Абига-Пик (400 г/л) | 2,8-4,8 | 12,5 кг | Картофель,овощи,хвойные,плодовые | ||
Акробат МЦ,ВДГ(600+90 г/кг) | 2 | 10 кг | Картофель, овощи | ||
Альто супер,КЭ (330 г/л) | 0,4-0,5 | 5 л | Зерновые, свекла сахарная | ||
Амистар Трио,КЭ(100+30+125г/л) | 0,8-1,0 | 5 л | Зерновые | ||
Амистар Экстра,КС(280г/л) | 0,5-0,75 | 5 л | Зерновые | ||
Байлетон, СП (250 г/кг ) 5кг | 0,5 | 5 кг | Зерновые, томат, огурец, клевер, ягоды | ||
Барьер Колор, КС (60 г/л) тебуконазол | 0,4-0,5 | 4*5 л | Зерновые | ||
Беномил 500, СП (500 г/кг) беномила | 0,3-0,8 | 20 кг | Зерновые, свекла сахарная | ||
Бенорад, СП | 0,3-3,0 | 12 кг | Зерновые, свекла сахарная, картофель | ||
Браво,КС (500г/л) | 2,2-3 | 5 л | Картофель, огурцы,томаты | ||
Делан,ВГ (700 г/л) | 0,5 - 0,7 | 5 кг | яблоня,виноград | ||
Демитан, СК (200 г/л) | 0,24-0,45 | 12*1 л | Яблоня, груша, виноград | ||
Дитан М-45,СП(800г/л) | 1,3-3 | 25 кг | Картофель,томаты,виноград | ||
Зато, ВДГ(500 г/кг) | 0,14 | 1 кг | Яблоня, груша, виноград | ||
Золтан,КЭ(250+80г/л) | 0,4-0,75 | 5 л | Зерновые, свекла сахарная | ||
Импакт, СК (Флутриафол,250 г/л) | 0,5-1,0 | 5 л | Зерновые, свекла сахарная, яблоня | ||
Инплант, КС (250 г/л) флутриафол | 0,25-0,5 | 4*5 л | Зерновые, свекла сахарная, ячмень | ||
Инфинито, КС (62,5+ 625 г/л) | 1,2-1,6 | 5 л | Картофель | ||
Карамба,КЭ(60г/л) | 0,75-1,0 | 5 л | Рапс | ||
Квадрис,СК (250 г/л) | 0,4-0,8 | 1 л | Огурцы, томаты, лук,газоны | ||
Колфуго Супер, КС (200 г/л) | 0,2-1,5 | 20 л | Зерновые,свекла сахарная, яблоня,виноград | ||
Кумулус ДФ,ВДГ(800г/кг) | 2,0 -9,0 | 25 кг | Овощи,сады,виноград | ||
Курзат,Р СП(689,5+42г/кг) | 2,5-3,0 | 5 кг | Картофель,огурцы,томаты,виноград | ||
Манкоцеб,СП(800г/кг) | 1,2-1,6 | 10 кг | Картофель,томаты, виноград | ||
Метаксил, СП (640+80 г/кг) | 2,0-2,5 | 12 кг | Томат, огурец, виноград | ||
Оптимо,КЭ(200г/л) | 0,5 | 5 л | Кукуруза,соя | ||
Ордан, СП (689+42 г/кг) | 2,0-3,0 | 15 кг | Томат, огурец, лук, картофель | ||
Пеннкоцеб,СП(800г/кг) | 1,2-1,6 | 25 кг | Картофель | ||
Пиктор,КС(200+200г/л) | 0,5 | 1 кг | Рапс,подсолнечник | ||
Полирам ДФ,ВДГ | 2 | 10 кг | Картофель | ||
Превикур Энерджи,ВК(530+310г/л) | 3 | 1 л | Огурцы,томаты | ||
Превикур,ВК( 60,7 г/л) | 02.мар | 1 л | Огурцы | ||
Прозаро,КЭ(125+125г/л) | 0,6-0,8 | 5 л | Зерновые,рапс | ||
Профи,КЭ(250г/л)пропиконазол | 0,5 | 5 л | Зерновые | ||
Рапид Голд Плюс,СП(290+120+40г/кг) | 2,5 | 10 кг | Картофель,томаты,виноград | ||
Ревус,КС(250г/л) | 0,5-0,6 | 5 л | Картофель,томат откр.гр.,Лук | ||
Рекс Дуо,КС (310+187 г/л) | 0,4-0,6 | 10 л | Пшеница,ячмень,сах.свекла,горох | ||
Рекс С,КС (125 г/л) РФ | 0,6-0,8 | 10 л | Пшеница,ячмень | ||
Риас,КЭ(150+150г/л) | 0,3 | 5 л | Свекла стол. | ||
Ридомил Голд,МЦ ВДГ(640+40 г/кг) | 2,5 | 5 кг | Картофель, овощи | ||
Ровраль,СП (50 г/кг) | 0,13 - 4,0 | 1 кг | Огурцы,томаты,виноград | ||
Свитч,ВДГ (375+250г/кг) | 0,8-1 | 1 кг | Виноград | ||
Сектин Феномен,ВДГ | 1-1,25 | 10 кг | Картофель | ||
Скор,КЭ(250 г/л) | 0,2-0,4 | 1 л | Плодовые,свекла | ||
Строби,ВДГ ( 500 г/кг) | 0,14-0,4 | 0,2 | Овощи, плодовые, розы | ||
Танос,ВДГ(250+250г/кг) | 0,6 | 400 гр | Картофель | ||
Тиовит Джет,ВДГ(800г/кг) | 02.авг | 20 кг | Овощи, плодовые, розы | ||
Топаз,КЭ(100г/л) | 0,15-0,4 | 1 л | Огурцы, ягодники, цветы | ||
Топсин М(700г/кг) | 0,6-1,2 | 0,5 кг | Зерновые,сах.свекла,овощи,плодовые | ||
Фалькон,КЭ(250 +167+43г/л) | 0,4-0,6 | 5 л | Зерновые | ||
Фоликур,КЭ(250г/л) | 0,5-1,0 | 5л | Зерновые | ||
Фундазол, СП (500 г/кг) Венгрия | 0,6-1 | 20 кг | Зерновые, томат, мак, соя | ||
Хорус ВДГ(750 г/кг) | 0,2-0,35 | 1 кг | Яблоня,груша,плодовые косточковые | ||
Ширлан,КС(500г/л) | 0,3-0,4 | 5 л | Картофель |
Указанные цены рекомендованы производителем для оптовой продажи на территории Российской Федерации с учетом самовывоза со склада поставщика.
Цены для розничной продажи не регламентируются и предоставляются по запросу.
Доставка товара возможна за счет покупателя по дополнительному согласованию.