Наименование
|
Расход Литров на Гектар | Фасовка |
Цена ОПТ за 1 Литр или от 30 000 рублей |
Цена РОЗНИЦА за до 29 999
|
Применение |
Протравители семян | |||||
Апрон XL,КС (350 г/л) | 0,5-3,0 | 5 л | подсолнечник, сахарная свекла | ||
Барьер Колор, КС (60 г/л) тебуконазол | 0,4-0,5 | 4*5 л | зерновые | ||
Беномил,СП( 500г/кг) | 0,3-0,8 | 20 кг | Зерновые, овощи, плодовые | ||
Бункер, ВСК (60 г/л) | 0,4-0,5 | 5 л | зерновые, лен | ||
Виал ТрасТ, ВСК (80+60 г/л) | 0,3-0,5 | 5 л | зерновые, подсолнечник | ||
Винцит Форте,КС(37,5+25+15) | 0,8-1,25 | 5 л | Зерновые,подсолн.,лен | ||
Винцит Экстра, КС (флутриафол 50г/л) | 0,7-0,8 | 5 л | зерновые | ||
Винцит,КС(25+25 г/л) | 1,5-2,0 | 10 л | Зерновые,подсолн.,лен | ||
Витавакс 200ФФ,ВСК(200+200г/л) | 1,5-3,0 | 20 л | Зерновые,кукуруза,лен | ||
Витарос, ВСК(198+198г/л) | 2-3 | 10 л | Зерновые,цветочные культуры | ||
Витацит,КС(25+25г/л) (Винцит) | 1,5-2,0 | 10 л | Зерновые,подсолн.,лен | ||
Дивиденд стар,КС (30+6,3 г/л) | 0,75-1,5 | 5 л | Зерновые | ||
Дивиденд Экстрим,КС(92+23 г/л) | 0,8-1,0 | 5 л | Пшеница | ||
Иншур Перформ,КС(80+40г/л) | 0,4-0,6 | 5 л | Зерновые | ||
Кинто Дуо,КС(20+60г/л) | 2,0-2,5 | 5л | Зерновые | ||
Колосаль ПРО, КМЭ (300+200 г/л) | 0,3-0,4 | 5 л | зерновые, рапс, сахарная свекла, виноград | ||
Колосаль, КЭ (250 г/л) | 0,5-1,0 | 5 л | зерновые, рис, рапс, виноград | ||
Колфуго Супер ,КС(200г/л) | 1,0-2,0 | 20 л | Зерновые,масличные,плодовые | ||
Колфуго Супер Колор,КС(200 г/л) | 0,2-2,0 | 20 л | Зерновые,картофель | ||
Круизер,КС(350г/л) | 6-14 л/т | 5 л | Сахарная свекла,рапс | ||
Ламадор,КС(250+150) | 0,15-0,2 | 5л | Зерновые | ||
Максим XL, КС ( 25г/л+10г/л) | 1,5-2,5 | 5 л | кукуруза | ||
Максим Экстрим,КС (18,7+6,25г/л) | 1,5-2 | 5 л | Зерновые | ||
Максим,КС (25 г/л) | 0,2-1,0 | 5 л | Зерновые, картофель | ||
Премис Двести, КС (200 г/л) РФ | 0,15-0,2 | 5 л | Зерновые, кукуруза | ||
Престиж,КС(140+150 г/л) | 0,7-1,0 | 1л | Картофель | ||
Раксил Ультра,КС (120г/л) | 0,2-0,25 | 5 л | Зерновые, лен | ||
Ранкона, МЭ (15г/л) Ипконазол | 1-1,3 | зерновые | |||
Ровраль, СП (500 г/кг) | 0,13-4,0 | 1 кг | подсолнечник, огурец, томат | ||
Сертикор,КС(30+20г/л) | 0,8 -1 | 5 л | Зерновые(пшен,ячмень,овес) | ||
Табу ВСК, КС (500 г/л) | 0,4-0,8 | 4*5 л | лен, соя, сахарная свекла, рапс, кукуруза, картофель, подсолнечник, зерновые | ||
ТМТД,ВСК(400г/л) | 3,0-4,0 | 10л | Зерновые,кукуруза,лен | ||
Фундазол,СП(500г/кг) | 0,5-2 | 20 кг | Зерновые, овощи, плодовые | ||
Фундазол,СП(500г/кг) | 0,5-2 | 1 кг | Зерновые, овощи, плодовые |
Указанные цены рекомендованы производителем для оптовой продажи на территории Российской Федерации с учетом самовывоза со склада поставщика.
Цены для розничной продажи не регламентируются и предоставляются по запросу.
Доставка товара возможна за счет покупателя по дополнительному согласованию.