Гербициды (Цены представлены ниже ↓. Внимание!!! Цены указаны за 1 литр/килограмм препарата)
Компания КНК Групп реализует в неограниченных объемах Гербициды - пестициды, химическим путем производимые, направленные в первую очередь для ликвидации сорняков. Классифицируются на гербициды сплошного действия и избирательного. Сплошного действия использование в местах находят, где нужно уничтожить растительность для нормальной работы оборудования, транспорта и на сельхозземлях. Важно при борьбе с сорняками отыскать и купить качественный препарат, который на 100% сработает. Гербициды плохого качества или по другому сказать контрафактные пестициды не сработают, но и еще могут повлиять негативно на состав почвы, ее химическими элементами отравляя.
Купить гербициды у нас с соответствующей сертификацией и в оригинальной заводской таре, Вы получите в стоимости и возможности многократной обработки в периоды интенсивного роста сорняков. На данный момент огромный спектр пестицидов предлагается, их химический состав разнообразен по составу и воздействию на сорняки, в том числе препараты в своем роде являются уникальными для отдельно взятой культуры. В зависимости от поставленных задач сельхозпроизводителя пестициды предназначены под различные виды культуры с наибольшим эффектом от использования при малых вложениях на пестициды и снижения влияния химических формул на благородные земли, поэтому и различные стоимости на гербициды. Нет отрицать смысла, что при правильном уходе за растениями имеется наибольший прогресс в виде урожая, а это и есть смысл агрономии в основном, и тут снова нужно воздать должное пестицидам, на некоторое время забыв об их составе. По прежнему отметить нужно, что при правильном использовании, не пренебрегая рекомендациям и инструкциям Вы осуществляете снижение негативного влияния гербицидов.
Игнорировать их применением мы не рекомендуем, т.к хороший прогресс от вложенных сил очень приятно, само собой чем не урожай, а факторов вредных, которые в силах повлиять на рост культур в реальности более чем предполагаем мы, осадки к примеру атмосферные, кроме влажности присутствует содержание различных тяжелых элементов из таблицы Менделеева, особо это актуально около функционирующих производств. В любом случае покупатель сам осуществляет выбор пестицидов и сам применяет по назначению для обеспечения здорового урожая. Позвоните в компанию КНК Групп и Вы всегда сможете купить качественный сертифицированный препарат - гербициды. На текущий момент гербициды в огромном ассортименте купить, в том числе получить консультацию о необходимом препарате чрезвычайно просто, стоит позвонить или написать в КНК Групп.
Наименование
|
Расход Литров на Гектар | Фасовка |
Цена ОПТ за 1 Литр или 1 Кг в Рублях
|
Цена РОЗНИЦА за 1 Литр или 1 Кг в Рублях
|
Применение |
Гербициды избирательного действия | |||||
Агритокс, ВР(500г/л) | 0,5-1,5 | 10 л |
|
Зерновые, картофель, лен | |
Агроксон, ВР(750г/л) | 0,7-1 | 10 л | Зерновые, лен | ||
Акзифор, КЭ(240г/л) | 0,5-1,0 | 5 л | Лук, подсолнечник | ||
Аккурат, ВДГ(600г/кг) | 5-10 г/га | 0,25 кг | Зерновые, лен | ||
Аксиал, КЭ(45+11,25г/л) | 0,7-1,3 | 5 л | Пшеница яровая,озимая; ячмень яр. | ||
Аминка ЭФ, КЭ(550г/л)2,4Дэфир | 0,4-0,8 | 20 л | Зерновые | ||
Артстар, ВДГ(750г/кг) | 15-25 г | 0,5 кг | Зерновые | ||
Ацетохлор, КЭ(900г/л ацетохлора) | 1,5-2,5 | 20 л | Кукуруза, соя | ||
Базагран, ВР(480г/л) | 02-04 | 10 л | Зерновые, кукуруза, горох, лен | ||
Базис, СТС(500+250г/кг) | 0,02-0,025 | 0,1 кг | Кукуруза | ||
Балерина, СЭ(410+7,4г/л) | 0,3-0,5 | 5л | Пшеница,кукуруза,просо,сорго | ||
Банвел, ВР(480г/л) | 0,15-0,8 | 5 л | Зерновые, кукуруза | ||
Беркут, КЭ(900г/л) | 1,5-2,5 | 20 л | Кукуруза, подсолнечник | ||
Бетанал 22, КЭ(160+160) | 1,0-3,0 | 5 л | Свекла сахарная,столовая | ||
Бетанал Прогресс ОФ, КЭ | 1,0-3,0 | 5 л | Свекла | ||
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ(112+91+71г/л) | 1,0-3,0 | 5 л | Свекла | ||
Бетацвай, КЭ(160+160г/л) | 1,0-3,0 | 5 л | Свекла | ||
БИС 750, ВДГ(клопиралид) | 0,12 | 1 кг | Зерновые, свекла, рапс, газоны, лен | ||
БИС-300, ВР(300г/л) | 0,16-0,66 | 5 л | Зерновые, свекла, рапс, газоны | ||
Битап ФД-11, КЭ(80+80г/л) | 1,5-4,0 | 20 л | Свекла сахарная,кормовая | ||
Боксер, КЭ(800г/л) | 3,0-5,0 | 10 л | Картофель | ||
Бутизан 400, КС(400г/л) | 1,5-2 | 5 л | Капуста, рапс, брюква | ||
Бутизан Стар, КС(330+83г/л) | 1,5-3,0 | 5 л | Рапс | ||
Виктор, СК(200+100+100+80г/л) | 1,0-1,5 | 5 л | Свекла | ||
Галант 104, КЭ(104г/л галаксифоп-Р-метил) | 0,5-1,0 | 4*5 л | Свекла,подсолнечник,соя,рапс | ||
Галера 334, ВР(267+67г/л) | 0,3-0,35 | 5 л | Рапс яровой и озимый | ||
Гезагард, КС(500г/л) | 1,5-3,5 | 5 л | Овощи | ||
Герб-480, (480г/л дикамбы к-ты) | 0,1-0,3 | 4*5 л | Пшеница,ячмень,рожь,кукуруза | ||
Гербитокс-Л, ВРК(300г/л) | 1,3-1,7 | 10 л | Зерновые, лен, клевер, травы | ||
Гербитокс, ВРК(500г/л ) | 0,7-1,5 | 10 л | Зерновые, лен, клевер, травы | ||
Гоал 2Е, КЭ(240г/л) | 0,5 - 1,0 | 5 л | Лук,чеснок,подсолнечник | ||
Голтикс, СП(700г/л) | 1,5-4,0 | 5 кг | Свекла | ||
Граминион, КЭ(150г/л) | 0,4-1,5 | 5 л | Свекла,соя,подсолнечник,лук,морковь | ||
Гранстар Про, ВДГ(750г/кг) | 10-20 г | 0,5 кг | Зерновые | ||
Гранстар Про+Дианат | 10г/га+150мл | 0,6+9 | Зерновые | ||
Гранстар Ультра, ВДГ(500+250г/кг) | 0,009-0,012 | 0,12 кг | Пшеница, ячмень | ||
Деметра, КЭ(350г/л) | 0,4-0,6 | 5 л | Пшеница, ячмень | ||
Дерби, КС(175г/л) | 0,05-0,07 | 1 л | Пшеница, ячмень | ||
Диален супер, ВР(344+120г/л) | 0,5-1,5 | 10 л | Зерновые | ||
Дианат, ВР(480г/л) | 0,15-0,8 | 10 л | Зерновые,кукуруза | ||
Дикамин-Д, ВР(600г/л 2,4 Д к-ты) | 0,5-2,0 | 20 л | Зерновые, кукуруза, гречиха, клевер | ||
Дуал Голд, КЭ(960г/л) | 1,3 -1,6 | 5 л | Свекла,кукуруза,подсолнечник,капуста | ||
Евро-Лайтинг, ВРК(15+33г/л) | 1,0-1,2 | 10л | Подсол. по системе CLEARFIELD | ||
Зеллек-Супер, КЭ(104г/л) | 0,5-1,0 | 5л | Свекла, лен, подсолнечник, питомники | ||
Зенкор Ультра, КС(700г/кг) | 0,6-1,6 | 5 л | Картофель,томат | ||
Зенкор Ультра, КС(700г/кг) | 0,6-1,6 | 1 л | Картофель,томат | ||
Зенкор, ВП(700г/кг) | 0,5-1,4 | 20 кг | Картофель,томат | ||
Зерномакс, КЭ(500г/л) | 0,6-0,8 | 10 л | Пшеница, ячмень | ||
Зета, ВРК(100г/л) имазетапир | 0,5-0,8 | 4*5 л | Горох, соя | ||
Ирбис 100, КЭ(100+27г/л) Феноксапрон-П-этил | 0,4-0,9 | 4*5 л | Пшеница, ячмень | ||
Ирбис, ЭМВ(69+75г/л) Феноксапрон-П-этил | 0,6-0,8 | 4*5 л | Пшеница, ячмень | ||
Калибр, ВДГ(250+500г/кг) | 30-50 г | 500гр | Пшеница,ячмень | ||
Каллисто, СК(480г/л) | 0,15-0,25 | 5 л | Кукуруза | ||
Карибу, СП(500г/кг) | 30 г | 600 гр | Свекла сахарная, яблоня, картофель | ||
Карриджу, ВДГ(500г/кг) | 0,03 | 3 кг | Свекла | ||
Клоцет, КЭ(720+60г/л) | 1,3- 1,8 | 5 л | Кукуруза,соя,рапс | ||
Комманд, КЭ(480г/л) | 0,2-1,0 | 5 л | Сахарная свекла, рапс, морковь | ||
Конкистадор, ВДГ (700г/кг) | 1,0-2,0 | 5л | Свекла | ||
Кордус Плюс, ВДГ(550+23+92г/кг) | 0,33-0,44 | 0,44 гр | Кукуруза | ||
Кордус, ВДГ(500+250г/кг) | 30-40 г | 0,4 кг | Кукуруза | ||
Кортес, СП(750г/кг) | 6-8г | 40 г | Зерновые,лен | ||
Лазурит Супер, КНЭ(270г/л) | 0,9-1,6 | 5 л | Картофель,томаты | ||
Лазурит, СП(700г/кг) | 0,5-1,4 | 0,5 кг пакет | Картофель,томаты,соя,кукуруза | ||
Ланцелот 450, ВДГ(300+150г/кг) | 0,03-0,033 | 0,5 | Пшеница,ячмень | ||
Ларен Про, ВДГ(600г/кг) | 8-10 г/га | 0,1 кг | Зерновые | ||
Линтур, ВДГ(659+41г/л) | 135-180г | 1 кг | Зерновые, газоны | ||
Логран, ВДГ(750г/кг) | 6,5-10 г | 0,12кг | Зерновые | ||
Лонтрел Гранд, ВДГ(750г/кг) | 0,12 | 2 кг | Зерновые, свекла, рапс, газоны, лен | ||
Лонтрел-300, ВР(300г/л) | 0,16-0,66 | 5 л | Зерновые, свекла, рапс, газоны | ||
Магнум, ВДГ(600г/л) | 0,01 | 0,1 кг | Пшеница,рожь,овес,просо,ячмень,лен | ||
Майстер КомбиПак (300+10+300г/кг) | 0,125-0,15 | упак. | Кукуруза | ||
Маузер, ВДГ(600г/л) метсульсурон-метил | 0,01 | 0,1 кг | Пшеница,ячмень,овес | ||
Мерлин, ВДГ(750г/кг) | 0,10-0,16 | 0,5 кг | Кукуруза | ||
Милагро, КС(40г/л) | 0,75-1,5 | 5 л | Кукуруза | ||
Миура, КЭ(125г/л) | 0,4-1,2 | 5 л | Свекла,капуста,соя,лук,картофель,рапс | ||
Мортира, ВДГ(750г/кг) | 0,01-0,025 | 0,1 кг | Пшеница,ячмень,овес | ||
Нопасаран, КС(325+25г/л+ДАШ) | 0,8-1,2 | пакет10+10 | Рапс по системе CLEARFIELD | ||
Пантера, КЭ(40г/л) | 0,75-1,5 | 5 л | Овощи, подсолнечник, рапс | ||
Пивот, ВК(100г/л) | 0,5-1,0 | 10л | Соя, люцерна | ||
Пик, ВДГ(750г/кг) | 0,02-0,025 | 0,1 кг | Пшеница,ячмень,просо,лен,кукуруза,рожь | ||
Пирамин Турбо, КС(520г/л) | 02.май | 10 л | Свекла | ||
Прима, СЭ(300+6,25г/л) | 0,4-0,6 | 5 | Зерновые | ||
Прометрин, СК(500г/л) | 1,5-3,5 | 5 л | Овощи | ||
Пропонит, КЭ(720 г/л) | 2,0-3,0 | 10 л | Кукуруза,подсолнечник,рапс | ||
Пульсар, ВР 4% | 0,75-1,0 | 10 л | Соя, горох | ||
Пума супер 100, КЭ(100+27г/л) | 0,4-0,9 | 5 л | Пшеница | ||
Пума супер 7.5, ЭМВ(69+75г/л) | 0,6-1,0 | 5 л | Пшеница,ячмень яровой | ||
Рейсер, КЭ(250г/л) | 2,0-4,0 | 5 л | Марковь, картофель, подсолнечник | ||
Риманол, ВДГ(250г/кг римсульфурон) | 0,307-0,385 | 0,1 кг | Картофель,кукуруза | ||
Римус, ВДГ(250г/кг) | 0,307-0,385 | 0,5 кг | Картофель,кукуруза | ||
Римус, ВДГ(250г/кг) | 0,04-0,05 | 250 г | Картофель,кукуруза | ||
СекаторТурбо, МД(100+25+250г/л) | 0,05-0,1 | 1л | Зерновые,лен,кукуруза | ||
Селектор КЭ,(240г/л) | 0,2-1,0 | 1 л | Свекла,лук,соя,подсолнечник | ||
Серто Плюс, ВДГ(250+500г/кг) | 0,15-0,2 | 800 гр | Пшеница, ячмень яровой | ||
Стеллар+ДАШ (50+160г/л) | 1,0-1,5 | 10 л+10л | Кукуруза по вегетации | ||
Стомп Профессионал, (445г/л) | 1,7-4,35 | 10 л | Капуста,лук,подсолнечник | ||
Стомп, КЭ(330г/л) | 2,3-6 | 10 л | Лук, капуста, подсолнечник | ||
Тарга Супер (51,6г/л хизалофоп-П-этил) | 1,0-3,0 | 20 л | Свекла,капуста,морковь,томаты,арбуз | ||
Террамет, СП(600г/кг) | 0,008-0,01 | 0,1 кг | Пшеница,ячмень,овес | ||
Тигр, ВДГ(500г/кг) трифлусульфурон-метил | 0,03 | 0,6*10 | Свекла | ||
Титус Плюс, ВДГ(609+32,5г/кг) | 307-385г | 7.68 кг | Кукуруза | ||
Титус, СТС(250г/кг) | 20-50 гр | 0,5 кг | Кукуруза,картофель,томат | ||
Тренд-90,Ж | 200 мл/га | 5 л | ПАВ | ||
Триумф, КЭ(112+91+71г/л) | 1,0-3,0 | 5 л | Свекла | ||
Трицепс, ВДГ(750г/кг) + Адъю | 0,02 | 0,1 кг | Свекла | ||
Трофи 90, КЭ(900г/л) | 1,5-3,0 | 20л | Кукуруза,подсолнечник,соя | ||
Фабиан, ВДГ(450+150г/кг)+ Адъю | 0,1 | 1 кг | Соя | ||
Финес Лайт, ВДГ(333,75+333г/кг) | 0,007-0,009 | 90 гр | Пшеница,ячмень | ||
Фронтьер Оптима, КЭ(720г/л) | 0,8-1,2 | 5 л | Свекла, кукуруза, подсолнечник, соя | ||
Фуроре Ультра, ЭМВ(110г/л) | 0,8-1,2 | 5 л | Свекла,соя,капуста,рапс | ||
Фюзилад Форте, КЭ(150г/л) | 0,75-2 | 10 л | Овощи,рапс,лен,соя,подсолн,питомник | ||
Хакер, ВРГ(750г/кг) | 0,04-0,2 | 1 кг | Свекла,лен | ||
Хармони Классик, ВДГ(187,5+187,5) | 25-50г/кг | 500 гр | Соя | ||
Хармони, СТС(750г/кг) | 0,010-0,02 | 100 гр | Пшеница,ячмень,кукуруза,соя | ||
Центурион +Амиго, КЭ(240г/л) | 0,2-1,0 | компл. | Свекла,морковь,лук,соя,лен | ||
Центурион Классик, КЭ(240г/л) | 0,2-1,0 | 5 л | Свекла,морковь,лук,соя,лен | ||
Центурион, КЭ(240 г/л) + Амиго, КС(285 г/л) | 0,2-1 | 1 компл (3+9) | Свекла,картофель,лук,морковь,лен,соя | ||
Эллай Лайт, ВДГ + Дианат, ВР(391+261г/кг) | 0,06-0,08 | 1,56 кг | Зерновые | ||
Эллай Лайт, ВДГ(391+261г/кг) | 6-8 г | 0,08 кг | Зерновые | ||
Эстерон, КЭ(564г/л ) | 0,6 | 20 л | Пшеница,ячмень,кукуруза | ||
Гербициды сплошного действия |
Указанные цены рекомендованы производителем для оптовой продажи на территории Российской Федерации с учетом самовывоза со склада поставщика.
Цены для розничной продажи не регламентируются и предоставляются по запросу.
Доставка товара возможна за счет покупателя по дополнительному согласованию.