Инсектициды и Акарициды
(Цены представлены ниже ↓. Внимание!!! Цены указаны за 1 литр/килограмм препарата)
Компания КНК Групп предлагает оптом к продаже Инсектициды - препараты, произведенные химическим путем, предназначенные главным образом для ликвидации вредных насекомых, которые наносят огромный вред сельскому хозяйству и развитию культурных растений.
Имеют различный химический состав по своему действию, который должен подбираться индивидуально в каждом конкретном случае под каждый вид паразитов - это например колорадский жук на картофеле или жук-короед, губящий деревья за короткий срок.
Вы можете купить инсектициды в нашей компании исходя из необходимого объема, но приведенные ниже цены предполагают оптовую покупку, розничные цены свободные. Самое главное при борьбе с насекомыми найти и купить качественный (оригинальный заводской) препарат, который сработает на сто процентов. Инсектициды плохого качества или иначе сказать низкосортные не только не сработают, но также могут очень сильно повредить растениям, отравляя ее химическими элементами. Купив в нашей компании настоящий сертифицированный инсектицид в оригинальной заводской упаковке, Вы имеете плюс в цене и возможности неоднократной обработки в периоды новой волны насекомых.
Также предлагаем оптом Акарициды - химические препараты, предназначенные для борьбы с клещами на сельхозугодиях, животных и птицах.
На сегодняшний день Вы можете купить инсектициды оптом и в розницу в заводской упаковке.
Наименование
|
Расход Литров на Гектар | Фасовка |
Цена ОПТ за 1 Литр или
|
Цена РОЗНИЦА за
|
Применение |
Инсектициды и Акарициды | |||||
Авант,КС(150г/л) | 0,25-0,4 | 1 л | Яблоня, виноград | ||
Адмирал, КЭ (100 г/л) | 0,2-0,8 | 1 л |
|
Яблоня, огурец, томат | |
Акарин, КЭ (2 г/л) | 02-0,4 | 5 л | Смородина, огурец, томат, картофель | ||
Актара, ВДГ (250г/кг) | 0,08 | 0,25 кг | Зерновые, картофель, овощи | ||
Актеллик,КЭ (500 г/л) | 0,3-1,5 | 5 л | Зерновые, овощи, картофель | ||
Альфашанс,КЭ 100г/л | 0,1-0,3 | 5 л | Зерновые,картофель,свекла. | ||
Апачи,ВДГ(500г/кг) | 0,02-0,025 | 250 г | Картофель | ||
Апплауд,СП(250г/кг) | 0,5 | 500 г | Огурцы,томаты защищ.гр.(клещ) | ||
Арриво,КЭ (250г/л) РФ | 0,15-0,20 | 5 л | Зерно,овощи | ||
Би-58 Новый КЭ(400г/л) | 0,5-1,1 | 10 л | Зерновые, овощи, плодовые | ||
Биская,МД(240г/л) | 0,2-0,3 | 5 л | Картофель,рапс | ||
Борей, СК (150+50 г/л) | 0,08-0,1 | 1 л | Зерновые, рапс, овощи, виноград, яблоня | ||
Брейк, МЭ (100 г/л) | 0,05-0,25 | 5л | Зерновые, рапс, овощи, виноград, яблоня, виноград | ||
Вертимек,КЭ(18г/л) | 0,5-1,5 | 1 л | Цветочные культуры | ||
Герольд, ВСК (240 г/л) | 0,05-1,0 | 5 л | Яблоня, капуста | ||
Данадим Эксперт, КЭ (400г/л) | 1-1,5 | 5 л | Зернновые, ягоды, фрукты, конопля | ||
Демитан, СК (200 г/л) | 0,3-0,35 | 1 л | Яблоня, груша, виноград | ||
Децис Профи,ВДГ(250г/кг) | 0,02-0,1 | 0,6 кг | Зерновые,картофель, овощи, рапс,сады | ||
Димилин, СП (250г/кг) | 1,2-2 | 1 кг | Яблоня, хвойные | ||
Дитокс,КЭ(400г/л) | 0,1-1,5 | 10 л | Зерновые, овощи, плодовые | ||
Золон, КЭ (350 г/л) | 1,5-2 | 5 л | Зерновые, семенные травы, яблоня, груша | ||
Инсегар, ВДГ (250 г/кг) | 0,4-0,6 | 0,6 кг | Яблоня, виноград, слива | ||
Калипсо, КС (480 г/л) | 0,3-0,45 | 1 л | Яблоня, рапс, виноград | ||
Каратэ Зеон мкс (50г/л) | 0,1-0,2 | 5 л | Зерновые, картофель, овощи | ||
Кинмикс,КЭ(50г/л) | 0,2-0,6 | 5 л | Зерновые,технические,овощи | ||
Клипер,КЭ (100г/л) | 0,4-2,4 | 5 л | Томаты,огурцы защищенного грунта | ||
Командор ВРК (200 г/л) | 0,1-1,5 | 12*1л | Картофель, огурец, томат | ||
Конфидор Экстра ВДГ(700г/кг) | 0,03-0,05 | 0,4 кг | Зерновые,картофель | ||
Кораген,КС(200г/л) | 0,05-0,2 | 0,2 л | Картофель | ||
Люфокс, КЭ (30+75 г/л) | 0,8-1,2 | 5 л | Виноград, яблоня | ||
Маврик,ВЭ(240г/л)тау-флювалинат | 0,1-1,6 | 1 л | Сады,лен,зерновые,рапс Акарицид | ||
Матч,КЭ (50 г/л) | 0,15-1 | 5 л | Яблоня,картофель,саранчовые | ||
Моспилан, СП (200г/кг) | 0,15-0,2 | 0,5кг | Томаты,огурцы защищенного грунта | ||
Муссон, ВРК (200 г/л) имидаклоприд | 0,1-0,15 | 4*5 л | Зерновые, картофель, огурец, томат | ||
Новактион,ВЭ (440г/л) | 0,7-1,6 | 5 л | Зерновые, горох, кукуруза, свекла сахарная, яблоня, груша, вишня | ||
Омайт, ВЭ (570г/л) | 0,9-2,2 | 1л | Соя, яблони,виноград,вишни | ||
Ортус, КЭ 50 г/л | 0,5-0,75 | 1 л | Яблоня, виноград, соя | ||
Парашют, МКС (450 г/л) | 0,5-1,0 | 5 л | Зерновые, зернобобовые, многолетние травы | ||
Проклэйм, ВРГ(50 г/кг) | 0,2-0,4 | 1 л | Томаты, капуста | ||
Регент 800, ВДГ | 0,02-0,025 | 0,1 кг | Картофель, зерновые | ||
Сайрен, КЭ (480г/л) | 2 | 5 л | Яблоня, свекла сахарная | ||
Самум, КЭ50г/л (лямда-цигалотрин) | 0,1-0,2 | 5 л | Зерновые, картофель, овощи | ||
Санмайт, СП (200 г/кг) | 0.5-0,9 | 0,5 кг | Яблоня | ||
Суми-альфа,КЭ (50г/л) | 0,2-0,25 | 5л | Зерновые, яблоня, горох | ||
Сумитион, КЭ (500 г/л) фенитротион | 0,5-1,0 | Зерновые, яблоня, груша, конопля | |||
Сэмпай, КЭ (50 г/л) | 0,5-1,0 | 5 л | Яблоня, капуста, лен | ||
Танрек, ВРК (200 г/л) | 0,05-1,5 | 1 л | Зерновые, картофель,томат | ||
Фастак,КЭ(100л/л) РФ | 0,1-0,3 | 5л | Зерновые,картофель,свекла. | ||
Фатрин, КЭ (100 г/л) Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 | 4*5 л | Зерновые, ячмень, картофель, горох | ||
Флумайт, СК (200 г/л) | 0,3-0,48 | 1 л | Яблоня, виноград | ||
Форс Г,(15г/кг) | 10,0-15,0 | 20 кг | Картофель | ||
Фуфанон,КЭ(570 г/л) | 0,5- 1,2 | 5 л | Зерновые,свекла,лен,сады | ||
Фьюри,ВЭ(100 г/л) | 0,1-0,15 | 5 л | Картофель,капуста,свекла | ||
Хинуфур, КС (436 г/л) | 18,3-23,0 | 20 л | Свекла сахарная, рапс | ||
Ципи Плюс, КЭ(480+50г/л) | 0,5-1,5 | 5 л | Зерновые,сады,пастбища | ||
Ципи, КЭ(250г/л) | 0,1-0,4 | 5 л | Зерновые,овощи,кукуруза,пастбища | ||
Шарпей, МЭ (250 г/л) | 0,1-0,5 | 5 л | Кукуруза, зерновые, горох, картофель | ||
Эфория,КС(106+141 г/л) | 0,1- 0,3 | 5 л | Зерновые |
Указанные цены рекомендованы производителем для оптовой продажи на территории Российской Федерации с учетом самовывоза со склада поставщика.
Цены для розничной продажи не регламентируются и предоставляются по запросу.
Доставка товара возможна за счет покупателя по дополнительному согласованию.